Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Danh sách quốc gia theo chỉ số phát triển con người
Rất cao (≥ 0.800)
Cao (0.700–0.799)
Trung bình (0.550–0.699) |
Thấp (≤ 0.549)
Không có dữ liệu |
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Development Programme; UNDP) biên soạn Chỉ số phát triển con người (tiếng Anh: Human Development Index; HDI) của 189 quốc gia trong Báo cáo phát triển con người hàng năm. Chỉ số xét các khía cạnh như sức khỏe, giáo dục và thu nhập của quốc gia để đưa ra một thước đo cho sự phát triển con người, từ đó có thể so sánh giữa các quốc gia hoặc so sánh với các thời điểm khác nhau.
Chỉ số phát triển con người lần đầu tiên được công bố là vào năm 1990 với mục đích trở thành một thước đo toàn diện cho sự phát triển con người hơn là chỉ dựa vào thước đo kinh tế. Báo cáo chọn ra ba yếu tố quan trọng trong phát triển con người, tuổi thọ (sau này chuyển thành "cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh"), kiến thức và mức sống khá. Với mỗi yếu tố sẽ có một chỉ số được lựa chọn để tham chiếu, trong báo cáo năm 2020 thì ba chỉ số đó lần lượt là tuổi thọ kỳ vọng khi sinh; số năm đi học kỳ vọng cho trẻ em và số năm đi học trung bình cho người lớn; và Thu nhập quốc dân đầu người. Các chỉ số này sẽ biểu thị cho chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục và chỉ số thu nhập với giá trị giữa 0 và 1. Trung bình nhân của ba chỉ số, nghĩa là căn bậc ba của tích ba chỉ số, là chỉ số phá triển con người. Giá trị trên 0,800 là rất cao, giữa 0,700 và 0,799 là cao, giữa 0,550 và 0,699 là trung bình và dưới 0,550 là thấp.
Dữ liệu dùng để tính toán HDI phần lớn được cung cấp bởi các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDESA, Ngân hàng Thế giới, IMF và OECD. Trong một ít số trường hợp khi mà một chỉ số bị thiếu, mô hình hồi quy xuyên quốc gia được sử dụng. Do cập nhật dữ liệu và phương pháp được cải tiến, không thể so sánh giá trị HDI giữa các báo cáo phát triển con người.
Chỉ số phát triển con người vẫn còn một số hạn chế trong việc đo sự phát triển con người của một só quốc gia vì chỉ số không xét đến khía cạnh bất bình đẳng hay sự tham gia quản lý. Chỉ số cũng chỉ là giá trị trung bình của một nhóm người lớn chứ không thể thể hiện sự phát triển con người của những vùng, nhóm dân tộc và giới tính khác nhau. Để khắc phục một trong những hạn chế trên, chỉ số phát triển con người điều chỉnh về bất bình đẳng (tiếng Anh: Inequality-adjusted Human Development Index; IHDI) được giới thiệu trong báo cáo năm 2010 cho rằng: "IHDI là mức độ phát triển con người thực sự (xét cả sự bất bình đẳng)" và "HDI có thể được xem như là chỉ số 'tiềm năng' phát triển con người (hoặc IHDI cao nhất có thể đạt được nếu không có sự bất bình đẳng)". Để phản ánh sự khác biệt trong việc phát triển của một quốc gia, chỉ số phát triển con người cấp hạ quốc gia (SHDI) được giới thiệu vào năm 2018.
Danh sách các quốc gia
Các quốc gia có thứ hạng 1–66 xếp hạng chỉ số HDI rất cao, các quốc gia có thứ hạng 67–115 xếp hạng chỉ số HDI cao, các quốc gia có thứ hạng 116–159 xếp hạng chỉ số HDI trung bình và các quốc gia có thứ hạng 159–191 xếp hạng chỉ số HDI thấp.
Thứ hạng | Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | HDI | ||
---|---|---|---|---|
Dữ liệu 2021 (báo cáo 2022) | Thay đổi trong vòng 5 năm (2015) | Dữ liệu 2021 (báo cáo 2022) | Tăng trưởng HDI trung bình hàng năm (2010–2021) | |
1 | Thụy Sĩ | 0.962 | 0.19% | |
2 | Na Uy | 0.961 | 0.19% | |
3 | Iceland | 0.959 | 0.56% | |
4 | (3) | Hồng Kông | 0.952 | 0.44% |
5 | (3) | Úc | 0.951 | 0.27% |
6 | Đan Mạch | 0.948 | 0.34% | |
7 | (2) | Thụy Điển | 0.947 | 0.36% |
8 | (6) | Ireland | 0.945 | 0.40% |
9 | (5) | Đức | 0.942 | 0.16% |
10 | (1) | Hà Lan | 0.941 | 0.24% |
11 | Phần Lan | 0.940 | 0.29% | |
12 | (1) | Singapore | 0.939 | 0.29% |
13 | (2) | Bỉ | 0.937 | 0.25% |
14 | (3) | New Zealand | 0.15% | |
15 | (2) | Canada | 0.936 | 0.25% |
16 | (1) | Liechtenstein | 0.935 | 0.22% |
17 | (3) | Luxembourg | 0.930 | 0.18% |
18 | (3) | Vương quốc Anh | 0.929 | 0.17% |
19 | Nhật Bản | 0.925 | 0.27% | |
(3) | Hàn Quốc | 0.35% | ||
21 | (3) | Hoa Kỳ | 0.921 | 0.10% |
22 | Israel | 0.919 | 0.25% | |
23 | (4) | Malta | 0.918 | 0.58% |
(1) | Slovenia | 0.28% | ||
25 | (4) | Áo | 0.916 | 0.14% |
26 | (9) | UAE | 0.911 | 0.80% |
27 | Tây Ban Nha | 0.905 | 0.38% | |
28 | (3) | Pháp | 0.903 | 0.27% |
29 | (3) | Síp | 0.896 | 0.41% |
30 | (1) | Ý | 0.895 | 0.13% |
31 | (2) | Estonia | 0.890 | 0.30% |
32 | (6) | Cộng hòa Séc | 0.889 | 0.20% |
33 | (2) | Hy Lạp | 0.887 | 0.19% |
34 | (1) | Ba Lan | 0.876 | 0.37% |
35 | (3) | Bahrain | 0.875 | 0.73% |
36 | (1) | Litva | 0.35% | |
37 | (2) | Ả Rập Xê Út | 0.64% | |
38 | (2) | Bồ Đào Nha | 0.866 | 0.40% |
39 | (1) | Latvia | 0.863 | 0.42% |
40 | (6) | Andorra | 0.858 | 0.11% |
(5) | Croatia | 0.40% | ||
42 | (1) | Chile | 0.855 | 0.46% |
43 | (1) | Qatar | 0.23% | |
44 | NA | San Marino | 0.853 | NA |
45 | (5) | Slovakia | 0.848 | 0.09% |
46 | (1) | Hungary | 0.846 | 0.20% |
47 | (4) | Argentina | 0.842 | 0.09% |
48 | (6) | Thổ Nhĩ Kỳ | 0.838 | 1.03% |
49 | (3) | Montenegro | 0.832 | 0.27% |
50 | (1) | Kuwait | 0.831 | 0.20% |
51 | (3) | Brunei | 0.829 | 0.01% |
52 | (2) | Nga | 0.822 | 0.29% |
53 | (4) | România | 0.821 | 0.16% |
54 | (3) | Oman | 0.816 | 0.32% |
55 | (2) | Bahamas | 0.812 | 0.00% |
56 | (4) | Kazakhstan | 0.811 | 0.51% |
57 | (2) | Trinidad và Tobago | 0.810 | 0.23% |
58 | (4) | Costa Rica | 0.809 | 0.43% |
59 | Uruguay | 0.25% | ||
60 | (3) | Belarus | 0.808 | 0.21% |
61 | Panama | 0.805 | 0.37% | |
62 | (1) | Malaysia | 0.803 | 0.39% |
63 | (7) | Gruzia | 0.802 | 0.50% |
64 | (2) | Mauritius | 0.55% | |
65 | (4) | Serbia | 0.41% | |
66 | (6) | Thái Lan | 0.800 | 0.75% |
67 | (2) | Albania | 0.796 | 0.49% |
68 | (9) | Bulgaria | 0.795 | 0.06% |
69 | (2) | Grenada | 0.795 | 0.15% |
70 | (2) | Barbados | 0.790 | 0.02% |
71 | (3) | Antigua và Barbuda | 0.788 | 0.02% |
72 | (8) | Seychelles | 0.785 | 0.10% |
73 | (9) | Sri Lanka | 0.782 | 0.54% |
74 | (10) | Bosna và Hercegovina | 0.780 | 0.67% |
75 | (2) | Saint Kitts và Nevis | 0.777 | 0.21% |
76 | (2) | Iran | 0.774 | 0.35% |
77 | (2) | Ukraina | 0.773 | 0.11% |
78 | (5) | Bắc Macedonia | 0.770 | 0.39% |
79 | (19) | Trung Quốc | 0.768 | 0.97% |
80 | (16) | Cộng hòa Dominica | 0.767 | 0.73% |
81 | (9) | Moldova | 0.45% | |
82 | (7) | Palau | 0.07% | |
83 | (7) | Cuba | 0.764 | 0.19% |
84 | (1) | Peru | 0.762 | 0.45% |
85 | (5) | Armenia | 0.759 | 0.16% |
86 | (8) | México | 0.758 | 0.15% |
87 | (1) | Brasil | 0.754 | 0.38% |
88 | (1) | Colombia | 0.752 | 0.32% |
89 | (4) | Saint Vincent và Grenadines | 0.751 | 0.21% |
90 | (6) | Maldives | 0.747 | 0.75% |
91 | (2) | Algérie | 0.745 | 0.30% |
92 | (1) | Azerbaijan | 0.22% | |
93 | (10) | Tonga | 0.40% | |
94 | (2) | Turkmenistan | 0.43% | |
95 | (14) | Ecuador | 0.740 | 0.05% |
96 | (4) | Mông Cổ | 0.739 | 0.48% |
97 | (13) | Ai Cập | 0.731 | 0.73% |
98 | (1) | Tunisie | 0.14% | |
99 | (3) | Fiji | 0.730 | 0.20% |
100 | (7) | Suriname | 0.09% | |
101 | (11) | Uzbekistan | 0.727 | 0.70% |
102 | (11) | Dominica | 0.720 | 0.11% |
102 | (2) | Jordan | 0.06% | |
104 | (10) | Libya | 0.718 | 0.26% |
105 | (2) | Paraguay | 0.717 | 0.42% |
106 | (2) | Palestine | 0.715 | 0.36% |
(11) | Saint Lucia | 0.16% | ||
108 | (12) | Guyana | 0.714 | 0.77% |
109 | (4) | Nam Phi | 0.713 | 0.50% |
110 | (3) | Jamaica | 0.709 | 0.06% |
111 | (6) | Samoa | 0.707 | 0.08% |
112 | (2) | Gabon | 0.706 | 0.56% |
(21) | Liban | 0.79% | ||
114 | (3) | Indonesia | 0.705 | 0.55% |
115 | (5) | Việt Nam | 0.703 | 0.53% |
116 | Philippines | 0.699 | 0.33% | |
117 | (6) | Botswana | 0.693 | 0.44% |
118 | Bolivia | 0.692 | 0.40% | |
119 | Kyrgyzstan | 0.38% | ||
120 | (41) | Venezuela | 0.691 | 0.80% |
121 | (1) | Iraq | 0.686 | 0.63% |
122 | (3) | Tajikistan | 0.685 | 0.68% |
123 | (14) | Belize | 0.683 | 0.31% |
124 | (3) | Maroc | 1.14% | |
125 | (2) | El Salvador | 0.675 | 0.22% |
126 | (1) | Nicaragua | 0.667 | 0.76% |
127 | (6) | Bhutan | 0.666 | 1.25% |
128 | (4) | Cabo Verde | 0.662 | 0.25% |
129 | (11) | Bangladesh | 0.661 | 1.64% |
130 | (2) | Tuvalu | 0.641 | 0.36% |
131 | (1) | Quần đảo Marshall | 0.639 | NA |
132 | (1) | Ấn Độ | 0.633 | 0.88% |
133 | (5) | Ghana | 0.632 | 0.88% |
134 | Micronesia | 0.628 | 0.04% | |
135 | (6) | Guatemala | 0.627 | 0.33% |
136 | (1) | Kiribati | 0.624 | 0.53% |
137 | Honduras | 0.621 | 0.36% | |
138 | (4) | São Tomé và Príncipe | 0.618 | 1.00% |
139 | (7) | Namibia | 0.615 | 0.46% |
140 | (1) | Lào | 0.607 | 0.88% |
141 | (4) | Đông Timor | 0.18% | |
142 | (3) | Vanuatu | 0.24% | |
143 | (4) | Nepal | 0.602 | 0.94% |
144 | (4) | Eswatini | 0.597 | 1.57% |
145 | (6) | Guinea Xích Đạo | 0.596 | 0.26% |
146 | (3) | Campuchia | 0.593 | 0.85% |
147 | (1) | Zimbabwe | 1.34% | |
148 | (3) | Angola | 0.586 | 1.27% |
149 | (1) | Myanmar | 0.585 | 1.26% |
150 | (5) | Syria | 0.577 | 1.21% |
151 | (2) | Cameroon | 0.576 | 1.06% |
152 | Kenya | 0.575 | 0.49% | |
153 | (9) | Cộng hòa Congo | 0.571 | 0.16% |
154 | (4) | Zambia | 0.565 | 0.60% |
155 | (1) | Quần đảo Solomon | 0.564 | 0.23% |
156 | Comoros | 0.558 | 0.64% | |
157 | (2) | Papua New Guinea | 1.02% | |
158 | (2) | Mauritanie | 0.556 | 0.79% |
159 | (8) | Bờ Biển Ngà | 0.550 | 1.38% |
160 | (2) | Tanzania | 0.549 | 0.98% |
161 | (2) | Pakistan | 0.544 | 0.68% |
162 | (4) | Togo | 0.539 | 1.12% |
163 | (3) | Haiti | 0.535 | 1.94% |
164 | (1) | Nigeria | 0.95% | |
165 | Rwanda | 0.534 | 0.80% | |
166 | (6) | Bénin | 0.525 | 0.59% |
167 | (3) | Uganda | 0.41% | |
168 | (3) | Lesotho | 0.514 | 0.88% |
169 | (4) | Malawi | 0.512 | 1.06% |
170 | (1) | Sénégal | 0.511 | 0.80% |
171 | (1) | Djibouti | 0.509 | 0.96% |
172 | (4) | Sudan | 0.508 | 0.40% |
173 | (3) | Madagascar | 0.501 | 0.16% |
174 | (1) | Gambia | 0.500 | 0.76% |
175 | (6) | Ethiopia | 0.498 | 1.74% |
176 | (2) | Eritrea | 0.492 | 0.55% |
177 | (2) | Guiné-Bissau | 0.483 | 0.79% |
178 | Liberia | 0.481 | 0.41% | |
179 | (1) | CHDC Congo | 0.479 | 1.01% |
180 | (5) | Afghanistan | 0.478 | 0.59% |
181 | (1) | Sierra Leone | 0.477 | 1.01% |
182 | (1) | Guinée | 0.465 | 1.04% |
183 | (6) | Yemen | 0.455 | 1.03% |
184 | (2) | Burkina Faso | 0.449 | 1.72% |
185 | (2) | Mozambique | 0.446 | 0.95% |
186 | (1) | Mali | 0.428 | 0.53% |
187 | (2) | Burundi | 0.426 | 0.46% |
188 | (2) | Cộng hòa Trung Phi | 0.404 | 0.75% |
189 | (2) | Niger | 0.400 | 1.54% |
190 | (1) | Chad | 0.394 | 0.77% |
191 | (3) | Nam Sudan | 0.385 | 1.00% |
Ghi chú
Tham khảo
Danh sách quốc gia xếp theo các chỉ tiêu thống kê
| |
---|---|
GDP (PPP) • GDP (danh nghĩa) • HDI • Tăng trưởng GDP • TDKT • XK • NK • FDI • CSB • Dự trữ ngoại hối Tên • Dân số • Mật độ • Diện tích • Hệ số Gini • Quân sự • LHQ Ly hôn • Tỷ suất sinh • Tự sát • Không tồn tại • Không công nhận • Tên người • Béo phì • Hanh phúc • Béo phì • Chi phí y tế |