Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Danh sách quốc gia theo tiêu thụ rượu bia trên đầu người
Đây là danh sách các quốc gia theo mức tiêu thụ thức uống có cồn được đo bằng lít cồn nguyên chất (ethanol) tương đương được tiêu thụ trên đầu người mỗi năm.
Theo thống kê từ Báo cáo toàn cầu năm 2018 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mức tiêu thụ rượu bia bình quân/người trưởng thành ở Việt Nam quy đổi ra cồn nguyên chất đã tăng từ 3,8 lít/người (2005) lên 8,3 lít năm 2018 (cao hơn mức trung bình của thế giới là 6,4 lít), tương đương với 170 lít bia mỗi năm.
Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
WHO công bố định kỳ Báo cáo tình trạng toàn cầu về rượu:
- Năm 1999: báo cáo được WHO công bố lần đầu tiên.
- Năm 2004: là báo cáo thứ hai về tình trạng toàn cầu về rượu được WHO công bố
- Năm 2011: báo cáo thứ ba được công bố bởi WHO
- Năm 2014: báo cáo thứ tư với dữ liệu từ năm 2010.
Dữ liệu năm 2010 của WHO
Bảng dưới đây cho 191 quốc gia sử dụng dữ liệu năm 2010 từ báo cáo của WHO được công bố vào năm 2014. Phương pháp được WHO sử dụng tính toán sử dụng cho những người từ 15 tuổi trở lên. Tất cả dữ liệu trong các cột đề cập đến năm 2010. Cột "ghi nhận" đề cập đến mức tiêu thụ trung bình ghi nhận được trong giai đoạn 2010. Tiêu thụ không được ghi nhận (tự nấu, rượu lậu, rượu thay thế, v.v.) được tính toán bằng cách sử dụng điều tra thực nghiệm và đánh giá của chuyên gia. Cột tổng là tổng của tiêu thụ được ghi lại và không được ghi nhận. Bốn cột tiếp theo là bảng phân tích mức tiêu thụ rượu được ghi theo loại. Cột bia đề cập đến bia malt, rượu dùng để chỉ rượu nho, rượu chưng cất đề cập đến tất cả các đồ uống chưng cất như vodka và sản phẩm tương tự, và cột "khác" đề cập đến tất cả các đồ uống có cồn khác, chẳng hạn như rượu gạo, rượu sake, rượu mật ong, rượu táo, Nước cờ-vas và các loại bia châu Phi (kumi kumi, kwete, bia chuối, bia kê, umqombothi, v.v.) Tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm 2010 tương đương với 6,2 lít rượu nguyên chất được tiêu thụ cho mỗi người từ 15 tuổi trở lên.
Quốc gia | Tổng | Ghi nhận | Không ghi nhận | Bia (%) |
Rượu vang (%) |
Rượu chưng cất (%) |
Khác (%) |
Dự đoán 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 17.6 | 14.4 | 3.2 | 17.3 | 5.2 | 46.6 | 30.9 | 17.1 |
Moldova | 16.8 | 6.3 | 10.5 | 30.4 | 5.1 | 64.5 | 0.0 | 17.4 |
Litva | 15.5 | 12.9 | 2.5 | 46.5 | 7.8 | 34.1 | 11.6 | 16.2 |
Nga | 15.1 | 11.5 | 3.6 | 37.6 | 11.4 | 51.0 | 0.0 | 14.5 |
România | 14.4 | 10.4 | 4.0 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 0.0 | 12.9 |
Ukraina | 13.9 | 8.9 | 5.0 | 40.5 | 9.0 | 48.0 | 2.6 | 11.8 |
Andorra | 13.8 | 12.4 | 1.4 | 34.6 | 45.3 | 20.1 | 0.0 | 9.1 |
Hungary | 13.3 | 11.3 | 2.0 | 36.3 | 29.4 | 34.3 | 0.0 | 12.4 |
Cộng hòa Séc | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 53.5 | 20.5 | 26.0 | 0.0 | 14.1 |
Slovakia | 13.0 | 11.4 | 1.7 | 30.1 | 18.3 | 46.2 | 5.5 | 12.5 |
Bồ Đào Nha | 12.9 | 11.0 | 1.9 | 30.8 | 55.5 | 10.9 | 2.8 | 12.5 |
Serbia | 12.6 | 9.6 | 2.9 | 51.5 | 23.9 | 24.6 | 0.0 | 12.9 |
Grenada | 12.5 | 11.9 | 0.7 | 29.3 | 4.3 | 66.2 | 0.2 | 10.4 |
Ba Lan | 12.5 | 10.9 | 1.6 | 55.1 | 9.3 | 35.5 | 0.0 | 11.5 |
Latvia | 12.3 | 10.5 | 1.8 | 46.9 | 10.7 | 37.0 | 5.4 | 10.6 |
Phần Lan | 12.3 | 10.0 | 2.3 | 46.0 | 17.5 | 24.0 | 12.6 | 11.9 |
Hàn Quốc | 12.3 | 9.8 | 2.5 | 25.0 | 1.6 | 2.9 | 70.5 | 10.9 |
Pháp | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 18.8 | 56.4 | 23.1 | 1.7 | 11.6 |
Úc | 12.2 | 10.4 | 1.8 | 44.0 | 36.7 | 12.5 | 6.8 | 12.6 |
Croatia | 12.2 | 10.2 | 2.0 | 39.5 | 44.8 | 15.4 | 0.2 | 11.7 |
Ireland | 11.9 | 11.4 | 0.5 | 48.1 | 26.1 | 18.7 | 7.7 | 10.9 |
Luxembourg | 11.9 | 11.4 | 0.5 | 36.2 | 42.8 | 21.0 | 0.0 | 11.2 |
Đức | 11.8 | 11.3 | 0.5 | 53.6 | 27.8 | 18.6 | 0.0 | 10.6 |
Slovenia | 11.6 | 10.6 | 1.0 | 44.5 | 46.9 | 8.6 | 0.0 | 10.9 |
Anh Quốc | 11.6 | 10.4 | 1.2 | 36.9 | 33.8 | 21.8 | 7.5 | 12.0 |
Đan Mạch | 11.4 | 10.4 | 1.0 | 37.7 | 48.2 | 14.1 | 0.0 | 10.2 |
Bulgaria | 11.4 | 10.3 | 1.1 | 39.3 | 16.5 | 44.1 | 0.1 | 11.3 |
Tây Ban Nha | 11.2 | 10.0 | 1.2 | 49.7 | 20.1 | 28.2 | 1.8 | 10.6 |
Bỉ | 11.0 | 10.5 | 0.5 | 49.2 | 36.3 | 14.4 | 0.1 | 10.8 |
Nam Phi | 11.0 | 8.2 | 2.9 | 48.1 | 17.8 | 16.7 | 17.4 | 11.5 |
New Zealand | 10.9 | 9.3 | 1.6 | 38.2 | 33.9 | 15.2 | 12.5 | 11.2 |
Gabon | 10.9 | 8.9 | 2.0 | 68.3 | 11.9 | 19.8 | 0.1 | 11.8 |
Namibia | 10.8 | 6.8 | 4.0 | 96.7 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 11.8 |
Thụy Sĩ | 10.7 | 10.2 | 0.5 | 31.8 | 49.4 | 17.6 | 1.2 | 10.4 |
Saint Lucia | 10.4 | 10.1 | 0.2 | 29.7 | 12.6 | 56.1 | 1.5 | 10.4 |
Áo | 10.3 | 9.7 | 0.6 | 50.4 | 35.5 | 14.0 | 0.0 | 8.5 |
Estonia | 10.3 | 9.5 | 0.8 | 41.2 | 11.1 | 36.8 | 10.9 | 9.4 |
Hy Lạp | 10.3 | 8.3 | 2.0 | 28.1 | 47.3 | 24.2 | 0.4 | 9.3 |
Kazakhstan | 10.3 | 6.8 | 3.5 | 31.8 | 3.1 | 65.1 | 0.0 | 8.2 |
Canada | 10.2 | 8.2 | 2.0 | 51.2 | 22.0 | 26.8 | 0.0 | 10.3 |
Nigeria | 10.1 | 9.1 | 1.0 | 8.0 | 0.4 | 0.9 | 90.7 | 11.3 |
Hà Lan | 9.9 | 9.4 | 0.5 | 46.8 | 36.4 | 16.9 | 0.0 | 9.6 |
Uganda | 9.8 | 8.3 | 1.5 | 9.4 | 0.1 | 1.9 | 88.6 | 10.5 |
Rwanda | 9.8 | 6.8 | 3.0 | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 88.4 | 10.0 |
Chile | 9.6 | 7.6 | 2.0 | 29.9 | 40.7 | 29.4 | 0.0 | 9.3 |
Sierra Leone | 9.3 | 8.3 | 1.0 | 40.7 | 48.0 | 5.5 | 5.8 | 7.6 |
Burundi | 9.3 | 6.3 | 3.0 | 24.5 | 0.0 | 0.1 | 75.4 | 9.8 |
Hoa Kỳ | 9.2 | 8.7 | 0.5 | 50.0 | 17.3 | 32.7 | 0.0 | 9.0 |
Síp | 9.2 | 8.2 | 1.0 | 40.9 | 24.7 | 33.7 | 0.7 | 9.1 |
Thụy Điển | 9.2 | 7.2 | 2.0 | 37.0 | 46.6 | 15.1 | 1.4 | 8.7 |
Venezuela | 8.9 | 7.7 | 1.3 | 75.6 | 0.8 | 23.4 | 0.2 | 8.3 |
Paraguay | 8.8 | 7.3 | 1.5 | 51.1 | 18.2 | 28.8 | 2.0 | 9.6 |
Brasil | 8.7 | 7.2 | 1.5 | 59.6 | 4.0 | 36.3 | 0.1 | 9.1 |
Argentina | 8.7 | 6.7 | 2.0 | 6.4 | 0.5 | 0.7 | 92.3 | 8.2 |
Montenegro | 8.7 | 4.9 | 3.9 | 10.9 | 47.0 | 41.7 | 0.4 | 13.3 |
Belize | 8.5 | 6.8 | 1.7 | 67.6 | 2.0 | 30.3 | 0.1 | 8.3 |
Cameroon | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 63.9 | 22.1 | 13.8 | 0.2 | 7.7 |
Botswana | 8.4 | 5.4 | 3.0 | 56.0 | 11.8 | 11.5 | 20.7 | 7.7 |
Saint Kitts và Nevis | 8.2 | 7.7 | 0.5 | 44.0 | 7.4 | 48.0 | 0.6 | 7.0 |
Guyana | 8.1 | 7.1 | 1.0 | 23.0 | 0.3 | 76.6 | 0.1 | 8.6 |
Peru | 8.1 | 6.1 | 2.0 | 46.8 | 6.1 | 47.1 | 0.0 | 5.2 |
Panama | 8.0 | 7.2 | 0.8 | 69.2 | 4.6 | 26.0 | 0.2 | 7.7 |
Niue | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 47.0 | 1.7 | 51.3 | 0.0 | 7.7 |
Palau | 7.9 | 6.9 | 1.0 | 77.7 | 5.9 | 16.4 | 0.0 | |
Na Uy | 7.7 | 6.7 | 1.0 | 44.2 | 34.7 | 19.0 | 2.1 | 7.0 |
Tanzania | 7.7 | 5.7 | 2.0 | 11.0 | 0.2 | 1.8 | 87.0 | 8.1 |
Gruzia | 7.7 | 5.4 | 2.3 | 17.0 | 49.8 | 33.2 | 0.1 | 6.7 |
Uruguay | 7.6 | 6.6 | 1.0 | 30.6 | 59.9 | 9.5 | 0.0 | 7.0 |
Angola | 7.5 | 5.9 | 1.6 | 64.3 | 13.7 | 17.4 | 4.7 | 7.6 |
Lào | 7.3 | 6.2 | 1.1 | 35.6 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 7.5 |
Nhật Bản | 7.2 | 7.0 | 0.2 | 19.2 | 4.1 | 52.0 | 24.7 | 7.5 |
México | 7.2 | 5.5 | 1.8 | 75.7 | 1.5 | 22.2 | 0.5 | 6.8 |
Ecuador | 7.2 | 4.2 | 3.0 | 67.3 | 1.2 | 31.5 | 0.0 | 6.1 |
Dominica | 7.1 | 6.6 | 0.5 | 13.7 | 7.1 | 77.9 | 1.2 | 6.6 |
Iceland | 7.1 | 6.6 | 0.5 | 61.8 | 21.2 | 16.5 | 0.5 | 6.9 |
Thái Lan | 7.1 | 6.4 | 0.7 | 27.0 | 0.4 | 72.6 | 0.0 | 8.3 |
Bosna và Hercegovina | 7.1 | 4.6 | 2.5 | 73.3 | 9.7 | 17.0 | 0.0 | 7.5 |
São Tomé và Príncipe | 7.1 | 4.2 | 2.9 | 23.5 | 60.2 | 16.3 | 0.0 | 6.8 |
Malta | 7.0 | 6.6 | 0.4 | 39.4 | 32.7 | 27.2 | 0.7 | 7.2 |
Albania | 7.0 | 4.9 | 2.1 | 31.8 | 19.8 | 48.4 | 0.0 | 6.6 |
Bahamas | 6.9 | 6.3 | 0.5 | 34.0 | 14.6 | 50.4 | 1.0 | 4.2 |
Cộng hòa Dominica | 6.9 | 6.2 | 0.7 | 54.5 | 2.7 | 42.7 | 0.1 | 7.6 |
Mông Cổ | 6.9 | 4.9 | 2.0 | 27.6 | 2.8 | 69.6 | 0.0 | 7.8 |
Cabo Verde | 6.9 | 4.0 | 2.9 | 44.4 | 1.2 | 0.2 | 54.2 | 7.2 |
Barbados | 6.8 | 6.3 | 0.5 | 39.7 | 10.2 | 49.3 | 0.8 | 6.5 |
Burkina Faso | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 10.0 | 3.0 | 3.1 | 83.8 | 7.4 |
Ý | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 23.0 | 65.6 | 11.5 | 0.0 | 6.1 |
Trinidad và Tobago | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 54.0 | 2.0 | 43.8 | 0.3 | 6.6 |
Trung Quốc | 6.7 | 5.0 | 1.7 | 27.8 | 3.0 | 69.2 | 0.0 | 7.6 |
Liban | 6.7 | 3.9 | 2.8 | 47.4 | 39.9 | 12.6 | 0.0 | 5.7 |
Saint Vincent và Grenadines | 6.6 | 6.3 | 0.3 | 33.4 | 3.0 | 63.1 | 0.5 | 7.2 |
Guinea Xích Đạo | 6.6 | 5.8 | 0.8 | 27.8 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
Suriname | 6.6 | 5.6 | 1.0 | 40.0 | 2.3 | 57.2 | 0.5 | 6.5 |
Việt Nam | 6.6 | 2.0 | 4.6 | 97.3 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 8.7 |
Lesotho | 6.5 | 2.8 | 3.7 | 51.3 | 0.2 | 18.9 | 29.6 | 6.4 |
Haiti | 6.4 | 5.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 99.6 | 0.0 | 5.9 |
Quần đảo Cook | 6.4 | 5.9 | 0.5 | 0.0 | 22.6 | 77.4 | 0.0 | 4.8 |
Colombia | 6.2 | 4.2 | 2.0 | 66.1 | 1.1 | 32.5 | 0.3 | 6.6 |
Bờ Biển Ngà | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 16.1 | 3.0 | 0.4 | 80.5 | 6.5 |
Bolivia | 5.9 | 3.8 | 2.1 | 76.8 | 3.8 | 19.3 | 0.1 | 5.8 |
Eswatini | 5.7 | 4.7 | 1.0 | 33.6 | 0.8 | 0.7 | 65.0 | 6.4 |
Zimbabwe | 5.7 | 4.7 | 1.0 | 23.7 | 1.7 | 6.8 | 67.7 | 4.8 |
Seychelles | 5.6 | 4.1 | 1.5 | 67.0 | 22.2 | 10.8 | 0.0 | 6.7 |
Campuchia | 5.5 | 2.2 | 3.3 | 45.7 | 0.8 | 53.5 | 0.0 | 6.1 |
Puerto Rico | 5.4 | 4.9 | 0.5 | 66.6 | 6.7 | 26.4 | 0.3 | - |
Antille thuộc Hà Lan | 5.4 | 4.9 | 0.4 | 36.4 | 16.4 | 47.0 | 0.3 | 3.2 |
Philippines | 5.4 | 4.6 | 0.9 | 26.9 | 0.3 | 72.7 | 0.0 | 5.6 |
Costa Rica | 5.4 | 4.4 | 1.0 | 59.3 | 4.7 | 35.5 | 0.5 | 5.1 |
Armenia | 5.3 | 3.8 | 1.5 | 9.7 | 5.3 | 84.9 | 0.0 | 5.5 |
Cuba | 5.2 | 4.2 | 1.0 | 38.8 | 2.2 | 58.9 | 0.0 | 5.5 |
Nicaragua | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 38.8 | 0.5 | 60.6 | 0.0 | 4.6 |
Jamaica | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 42.0 | 4.9 | 51.4 | 1.6 | 5.1 |
Ghana | 4.8 | 1.8 | 3.0 | 30.0 | 9.7 | 2.9 | 57.3 | 5.4 |
Liberia | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 10.8 | 1.0 | 88.1 | 0.0 | 5.2 |
Uzbekistan | 4.6 | 2.4 | 2.1 | 18.3 | 6.3 | 75.4 | 0.0 | 4.8 |
Tchad | 4.4 | 0.4 | 4.0 | 66.3 | 3.4 | 3.8 | 26.5 | 4.4 |
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 10.3 | 2.9 | 86.7 | 0.0 | 4.3 |
Kyrgyzstan | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 22.6 | 4.2 | 72.9 | 0.3 | 3.9 |
Ấn Độ | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 0.1 | 93.1 | 0.0 | 4.6 |
Turkmenistan | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 15.4 | 26.1 | 58.4 | 0.0 | 5.0 |
Kenya | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 56.1 | 1.8 | 21.6 | 20.4 | 4.0 |
Ethiopia | 4.2 | 0.7 | 3.5 | 49.7 | 0.6 | 8.2 | 41.4 | 4.3 |
Honduras | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 40.1 | 1.1 | 58.7 | 0.0 | 4.0 |
Guiné-Bissau | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 19.6 | 14.9 | 22.4 | 43.0 | 4.3 |
Zambia | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 22.7 | 2.9 | 13.6 | 60.7 | 4.0 |
Cộng hòa Congo | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 78.4 | 9.8 | 10.9 | 0.8 | 3.9 |
Guatemala | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 41.9 | 1.6 | 56.3 | 0.2 | 3.9 |
Cộng hòa Trung Phi | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 16.2 | 0.6 | 2.1 | 81.1 | 3.8 |
CHDCND Triều Tiên | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 5.1 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 4.4 |
Sri Lanka | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 13.0 | 0.1 | 85.2 | 1.7 | 4.5 |
Mauritius | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 66.2 | 12.3 | 21.3 | 0.2 | 4.0 |
Samoa | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 70.9 | 16.6 | 12.5 | 0.0 | |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 24.0 | 0.7 | 2.0 | 73.3 | 3.4 |
Nauru | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 85.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Gambia | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 93.5 | 3.2 |
Micronesia | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 47.0 | 14.1 | 38.9 | 0.0 | 3.5 |
El Salvador | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 41.7 | 1.7 | 56.6 | 0.0 | 3.5 |
Fiji | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 67.7 | 0.9 | 31.1 | 0.2 | 3.2 |
Papua New Guinea | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 51.3 | 0.9 | 47.7 | 0.0 | 3.1 |
Kiribati | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 36.9 | 2.2 | 60.9 | 0.0 | 2.9 |
Tajikistan | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 10.2 | 1.1 | 88.7 | 0.0 | 2.4 |
Israel | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 44.0 | 6.2 | 49.5 | 0.3 | 3.1 |
Sudan | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 13.5 | 78.5 | 2.7 |
Malawi | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 9.1 | 1.2 | 13.4 | 76.2 | 2.5 |
Bắc Macedonia | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 18.2 | 29.1 | 52.4 | 0.3 | 2.2 |
Azerbaijan | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 28.7 | 7.6 | 63.3 | 0.0 | 2.1 |
Mozambique | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 63.0 | 7.3 | 25.4 | 4.3 | 2.0 |
Togo | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 48.9 | 26.9 | 2.4 | 21.8 | 1.9 |
Nepal | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 47.7 | 0.9 | 51.4 | 0.0 | 2.1 |
Bahrain | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 36.6 | 6.3 | 57.0 | 0.1 | 2.4 |
Bénin | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 54.6 | 21.7 | 7.2 | 16.5 | 2.2 |
Singapore | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 70.1 | 13.5 | 14.7 | 1.7 | 2.9 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 63.6 | 8.6 | 27.9 | 0.0 | 2.4 |
Madagascar | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 56.0 | 9.5 | 34.5 | 0.0 | 1.9 |
Quần đảo Solomon | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 81.1 | 2.1 | 16.7 | 0.0 | 1.6 |
Tonga | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 57.9 | 7.6 | 34.3 | 0.1 | 2.1 |
Tunisia | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 68.6 | 27.7 | 3.7 | 0.0 | 1.2 |
Tuvalu | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 10.0 | 15.5 | 74.5 | 0.0 | 1.3 |
Qatar | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 13.9 | 84.6 | 0.3 | 1.3 |
Vanuatu | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 40.5 | 22.8 | 36.7 | 0.0 | 1.2 |
Djibouti | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 23.2 | 5.3 | 71.5 | 0.0 | 0.9 |
Malaysia | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 76.2 | 2.0 | 21.8 | 0.1 | 1.7 |
Syria | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 8.5 | 27.9 | 63.5 | 0.0 | 1.4 |
Maldives | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 29.1 | 29.4 | 41.2 | 0.0 | 1.0 |
Mali | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 13.3 | 1.5 | 2.1 | 83.1 | 1.0 |
Eritrea | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 63.6 | 0.0 | 0.1 | 36.3 | 1.4 |
Algérie | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 62.6 | 35.5 | 0.0 | 2.0 | 0.6 |
Iran | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 24.8 | 52.1 | 1.0 | 1.0 | |
Oman | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 54.6 | 3.3 | 42.2 | 0.0 | 0.9 |
Brunei | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 89.8 | 2.3 | 7.2 | 0.7 | 0.8 |
Maroc | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 43.5 | 36.5 | 19.9 | 0.0 | 0.7 |
Jordan | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 22.4 | 2.1 | 75.4 | 0.1 | 0.7 |
Bhutan | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Guinée | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 78.9 | 16.3 | 3.7 | 1.1 | 0.7 |
Myanmar | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 82.6 | 5.7 | 11.8 | 0.0 | 0.7 |
Afghanistan | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 18.9 | 38.3 | 1.0 | 1.2 | |
Sénégal | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 55.1 | 41.3 | 3.6 | 0.0 | 0.5 |
Indonesia | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 84.5 | 0.1 | 15.3 | 0.0 | 0.6 |
Đông Timor | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 9.3 | 75.9 | 14.8 | 0.0 | 1.2 |
Iraq | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 76.1 | 1.0 | 22.9 | 0.0 | 0.5 |
Somalia | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 9.2 | 19.2 | 0.5 | 0.5 | |
Ai Cập | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 53.8 | 5.4 | 40.3 | 0.5 | 0.3 |
Niger | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 46.0 | 13.2 | 40.7 | 0.0 | 0.3 |
Yemen | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Comoros | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 23.3 | 22.2 | 54.6 | 0.0 | 0.2 |
Ả Rập Xê Út | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 97.9 | 0.2 | 0.2 |
Bangladesh | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | 17.6 | 0.2 | 0.2 | |
Kuwait | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 58.1 | 10.8 | 30.7 | 0.4 | 0.1 |
Libya | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mauritanie | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
Pakistan | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 0.1 |
2016 WHO data for OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries
Sau đây là danh sách các quốc gia OECD theo tổng mức tiêu thụ rượu năm 2016 trên đầu người từ 15 tuổi trở lên tính theo lít rượu nguyên chất được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới.
Quốc gia | Lương tiêu thụ (Lít/năm) |
Lượng tiêu thụ tương đối |
---|---|---|
Cộng hòa Séc | 14.1 |
141 |
Úc | 12.6 |
126 |
Bồ Đào Nha | 12.5 |
125 |
Slovakia | 12.5 |
125 |
Hungary | 12.4 |
124 |
Anh Quốc | 12.0 |
120 |
Phần Lan | 11.9 |
119 |
Pháp | 11.6 |
116 |
Ba Lan | 11.5 |
115 |
Luxembourg | 11.2 |
112 |
New Zealand | 11.2 |
112 |
Ireland | 10.9 |
109 |
Slovenia | 10.9 |
109 |
Hàn Quốc | 10.9 |
109 |
Bỉ | 10.8 |
108 |
Đức | 10.6 |
106 |
Tây Ban Nha | 10.6 |
106 |
Thụy Sĩ | 10.4 |
104 |
Canada | 10.3 |
103 |
Đan Mạch | 10.2 |
102 |
Hà Lan | 9.6 |
96 |
Chile | 9.3 |
93 |
Hy Lạp | 9.3 |
93 |
Hoa Kỳ | 9.0 |
90 |
Thụy Điển | 8.7 |
87 |
Áo | 8.5 |
85 |
Nhật Bản | 7.5 |
75 |
Na Uy | 7.0 |
70 |
Iceland | 6.9 |
69 |
México | 6.8 |
68 |
Ý | 6.1 |
61 |
Israel | 3.1 |
31 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.4 |
24 |
Dữ liệu OECD
Thống kê OECD 2013
Bảng dưới đây liệt kê các quốc gia OECD theo mức tiêu thụ tương đương rượu nguyên chất hàng năm tính bằng lít, mỗi người, từ 15 tuổi trở lên, như được công bố trong Dữ liệu Sức khỏe OECD 2013. Lưu ý rằng phương pháp để chuyển đổi đồ uống có cồn thành rượu nguyên chất có thể khác nhau giữa các quốc gia. Thông thường, bia được đánh giá 4–5%, rượu vang là 11–16% và rượu mạnh tương đương 40% rượu nguyên chất.
Bảng này là một phản ánh chính xác về mức tiêu thụ rượu nguyên chất hàng năm tính bằng lít của các nước OECD.
Quốc gia | Lít trên đầu người |
Kích thước tương đối | Năm |
---|---|---|---|
Áo | 12.2 |
122 |
2011 |
Estonia | 12.0 |
120 |
2011 |
Pháp | 11.8 |
118 |
2011 |
Ireland | 11.7 |
117 |
2011 |
Cộng hòa Séc | 11.5 |
115 |
2011 |
Nam Phi | 11.4 |
114 |
2011 |
Luxembourg | 11.4 |
114 |
2011 |
Đức | 11.2 |
112 |
2011 |
Slovenia | 10.6 |
106 |
2011 |
Đan Mạch | 10.5 |
105 |
2011 |
Ba Lan | 10.3 |
103 |
2011 |
Bồ Đào Nha | 10.3 |
103 |
2011 |
Anh Quốc | 10.3 |
103 |
2011 |
Bản mẫu:Country data Slovak Republic | 10.2 |
102 |
2011 |
Úc | 10.0 |
100 |
2011 |
Thụy Sĩ | 10.0 |
100 |
2011 |
Bỉ | 9.8 |
98 |
2011 |
Phần Lan | 9.8 |
98 |
2011 |
Tây Ban Nha | 9.8 |
98 |
2010 |
New Zealand | 9.5 |
95 |
2011 |
Hà Lan | 9.2 |
92 |
2011 |
Hàn Quốc | 8.9 |
89 |
2011 |
Hoa Kỳ | 8.6 |
86 |
2011 |
Canada | 8.0 |
80 |
2011 |
Chile | 7.9 |
79 |
2010 |
Hy Lạp | 7.4 |
74 |
2011 |
Nhật Bản | 7.3 |
73 |
2011 |
Thụy Điển | 7.3 |
73 |
2011 |
Na Uy | 6.4 |
64 |
2011 |
Iceland | 6.3 |
63 |
2010 |
Ý | 6.1 |
61 |
2010 |
México | 5.1 |
51 |
2011 |
Israel | 2.6 |
26 |
2011 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.5 |
15 |
2011 |