Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Sievert (đơn vị)

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

Sievert, ký hiệu: Sv, theo Hệ đo lường quốc tế là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có tác dụng gây tổn hại. Đơn vị được đặt tên theo tên của Maximilian Rolf Sievert, một nhà vật lý y tế Thụy Điển nổi tiếng với công việc đo liều lượng phóng xạ và nghiên cứu về ảnh hưởng sinh học của phóng xạ. Sievert còn có 1 đơn vị tương đương là rem (Roentgen equivalent man - Roentgren tương ứng với người), theo đó 1 Sv = 100 rem.

Định nghĩa

Một sievert là lượng hấp thụ bức xạ ion hóa tương đương 1 gray có tác dụng gây tổn hại.

Các ước số-bội số của sievert

Các tiền tố kết hợp với đơn vị sievert

Tiền tố Kết hợp với đơn vị sievert Giá trị Cách đọc bội sô
Y YSv 1 × 1024 Sv Yôtasievert
Z ZSv 1 × 1021 Sv Zêtasievert
E ESv 1 × 1018 Sv Êxasievert
P PSv 1 × 1015 Sv Pêtasievert
T TSv 1 × 1012 Sv Têrasievert
G GSv 1 × 109 Sv Gigasievert
M MSv 1 × 106 Sv Mêgasievert
k kSv 1 × 103 Sv kilôsievert
h hSv 1 × 102 Sv héctôsievert
da daSv 1 × 101 Sv đêcasievert
Tiền tố Kết hợp với đơn vị sievert Giá trị Cách đọc ước sô
d dSv 1 × 10−1 Sv đêxisievert
c cSv 1 × 10−2 Sv xentisievert
m mSv 1 × 10−3 Sv milisievert
μ μSv 1 × 10−6 Sv micrôsievert
n nSv 1 × 10−9 Sv nanôsievert
p pSv 1 × 10−12 Sv picôsievert
f fSv 1 × 10−15 Sv femtôsievert
a aSv 1 × 10−18 Sv atôsievert
z zSv 1 × 10−21 Sv zeptôsievert
y ySv 1 × 10−24 Sv yóctôsievert

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YSv ZSv ESv PSv TSv GSv MSv kSv hSv daSv Sv dSv cSv mSv μSv nSv pSv fSv aSv zSv ySv
1 YSv 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZSv 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 ESv 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PSv 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TSv 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GSv 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MSv 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kSv 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hSv 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daSv 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 Sv 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dSv 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cSv 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mSv 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μSv 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nSv 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pSv 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fSv 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aSv 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zSv 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 ySv 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Các triệu chứng nhiễm phóng xạ

Các triệu chứng cấp tính (liều nhận được trong vòng một ngày):

  • 0 - 0,25 Sv (0 - 250 mSv): Không có
  • 0,25 - 1 Sv (250 - 1000 mSv): Một số người cảm thấy buồn nôn và mất cảm giác ngon miệng, tủy xương, hạch bạch huyết, lá lách bị hư hỏng.
  • 1 - 3 Sv (1000 - 3000 mSv): buồn nôn từ nhẹ đến nặng, mất cảm giác ngon miệng, tủy xương nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, hạch, lá lách bị thiệt hại, khả năng phục hồi có thể xảy ra nhưng không được bảo đảm.
  • 3 - 6 Sv (3000 - 6000 mSv): buồn nôn nặng, chán ăn, xuất huyết, nhiễm trùng, tiêu chảy, bong tróc, da vô sinh, tử vong nếu không được điều trị.
  • 6 - 10 Sv (6000 - 10000 mSv): Các triệu chứng trên cộng với suy giảm hệ thống thần kinh trung ương, dự kiến sẽ tử vong​​.
  • Trên 10 Sv (10.000 mSv): mất sức và chết.

Xem thêm

Tham khảo


Новое сообщение