Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Đại hội Thể thao Thế giới 2022
Thành phố chủ nhà | Birmingham, Alabama, Hoa Kỳ | ||
---|---|---|---|
Quốc gia tham dự | 100+ | ||
Vận động viên tham dự | 3,600 | ||
Các sự kiện | 206 + 17 | ||
Lễ khai mạc | 7 tháng 7 năm 2022 | ||
Lễ bế mạc | 17 tháng 7 năm 2022 | ||
Địa điểm chính | Sân vận động Protective | ||
Trang web | twg2022 |
||
|
Đại hội Thể thao Thế giới 2022 sẽ là Đại hội Thể thao Thế giới lần thứ 11, là đại hội thể thao dành cho các môn không được thi đấu trong Thế vận hội.Trong khi dự kiến ban đầu là vào tháng 7 năm 2021, Đại hội thể thao Thế Giới 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022 tại Birmingham, Alabama, Hoa Kỳ, do dời lịch của Thế vận hội mùa hè 2020. Thành phố đăng cai đã được Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới chọn vào ngày 22 tháng 1 năm 2015, và Thế vận hội sẽ có 30 môn thể thao chính thức thuộc 54 bộ môn sẽ được tranh tài tại 30 địa điểm trên toàn khu vực Birmingham.
Đăng cai
Các thành phố đấu thầu cho Đại hội thể thao thế giới 2022 là:
- Lima, Peru
- Ufa, Nga
- Birmingham, Hoa Kỳ
Barcelona và Santiago cũng đã xem xét hồ sơ dự thầu. Các thành phố đã trả 125.000 đôla phí đăng ký và gửi thông tin về "địa điểm, cơ sở hạ tầng, tình nguyện viên, ngân sách, giao thông,... và các yếu tố khác".
Birmingham, Alabama
Giá thầu của Birmingham, được thông báo công khai vào tháng 6 năm 2014, được trình bày bởi Edgar Welden, Scott Myers và David Benck. Đây là thành phố duy nhất của Mỹ được phép đấu thầu các trò chơi này. Myers, giám đốc điều hành của Bảo tàng và Đại sảnh Thể thao Alabama, cho biết giá thầu là "một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không viển vông. Nó có thể đạt được." Vào thời điểm đó, các nhà tổ chức dự kiến ngân sách là 75 triệu đô la và Văn phòng Hội nghị và Du khách Greater Birmingham thu về từ 224,4 triệu đô la đến 288,6 triệu đô la ở vùng ngoại ô.
Các quốc gia tham dự
Bảng tổng sắp huy chương
Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 24 | 7 | 16 | 47 |
2 | Hoa Kỳ | 16 | 18 | 10 | 44 |
3 | Ukraina | 16 | 12 | 17 | 45 |
4 | Ý | 13 | 24 | 12 | 49 |
5 | Pháp | 11 | 15 | 16 | 42 |
6 | Hungary | 11 | 7 | 9 | 27 |
7 | Bỉ | 11 | 4 | 5 | 20 |
8 | Nhật Bản | 10 | 11 | 12 | 33 |
9 | Colombia | 9 | 10 | 6 | 25 |
10 | Trung Quốc | 9 | 4 | 1 | 14 |
11 | Israel | 7 | 3 | 4 | 14 |
12 | Tây Ban Nha | 6 | 6 | 7 | 19 |
13 | Anh Quốc | 6 | 3 | 4 | 13 |
14 | Canada | 5 | 5 | 5 | 15 |
15 | Thụy Sĩ | 5 | 4 | 3 | 12 |
16 | México | 5 | 2 | 5 | 12 |
17 | Đan Mạch | 4 | 3 | 3 | 10 |
18 | Thái Lan | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | Thụy Điển | 3 | 6 | 5 | 14 |
20 | Ba Lan | 3 | 5 | 7 | 15 |
21 | Hà Lan | 3 | 3 | 4 | 10 |
22 | Ai Cập | 3 | 2 | 1 | 6 |
23 | Úc | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | Croatia | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | Indonesia | 2 | 3 | 0 | 5 |
26 | Na Uy | 2 | 2 | 1 | 5 |
Serbia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
28 | UAE | 2 | 1 | 5 | 8 |
Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 | |
30 | Áo | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campuchia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Đài Bắc Trung Hoa | 1 | 6 | 6 | 13 |
34 | Hy Lạp | 1 | 3 | 4 | 8 |
Hàn Quốc | 1 | 3 | 4 | 8 | |
36 | Bồ Đào Nha | 1 | 3 | 1 | 5 |
37 | Kazakhstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Slovenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | Slovakia | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
New Zealand | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 | Brunei | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | Hồng Kông | 1 | 0 | 4 | 5 |
44 | Ecuador | 1 | 0 | 3 | 4 |
45 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
47 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nam Phi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Maroc | 0 | 4 | 0 | 4 |
53 | Cộng hòa Séc | 0 | 3 | 3 | 6 |
54 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 0 | 3 | 1 | 4 |
55 | Chile | 0 | 2 | 1 | 3 |
Venezuela | 0 | 2 | 1 | 3 | |
57 | Singapore | 0 | 1 | 2 | 3 |
România | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 | |
60 | Phần Lan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mông Cổ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bosna và Hercegovina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ấn Độ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng số (73 đoàn) | 224 | 221 | 222 | 667 |
Thiết kế huy chương
Mẫu thiết kế huy chương của đại hội đã được công bố vào tháng 2 năm 2022.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Trang web IWGA chính thức
- Tất cả các kết quả Đại hội Thể thao Thế giới Lưu trữ 2012-12-09 tại Archive.today tại Hickoksports.com
- Đại hội Thể thao Thế giới Wrocław 2017
- Đại hội Thể thao Thế giới Cali 2013
- Đại hội Thể thao Thế giới Cao Hùng 2009 Lưu trữ 2008-12-17 tại Wayback Machine
- Đại hội Thể thao Thế giới Duisburg 2005
- Các kết quả của TWG2009 Lưu trữ 2016-10-09 tại Wayback Machine
- Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao Thế giới
Chữ nghiêng chỉ môn thể thao thỉnh mời tại Đại hội Thể thao Thế giới 2013
| |
Nghệ thuật và khiêu vũ thể thao | |
Thể thao bóng | |
Võ thuật | |
Thể thao chính xác | |
Thể thao sức mạnh | |
Thể thao xu hướng | |
Thể thao trước đây | |
Bản mẫu:World Games Sports Bản mẫu:International multi-sport events